| 8" Submersible Pumps | |
|
|
|
| 8" SUBMERSIBLE PUMPS MIXED FLOW THREE PHASE 415V, 50HZ, 2880 RPM |
PUMP TYPE : Q81 |
| SR. NO. | MODEL | HP | NO. OF STAGES | MAX OD (mm) | OUTLET | LPS | 0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPM | 0 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | ||||||
| 1 | Q81/1 | 10.0 | 1 | 188 | 5" | HEAD IN METERS | 22.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
| 2 | Q81/2 | 17.5 | 2 | 188 | 5" | 44.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | |
| 3 | Q81/3 | 25.0 | 3 | 188 | 5" | 66.0 | 48.0 | 46.5 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | |
| 4 | Q81/4 | 32.5 | 4 | 188 | 5" | 88.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 48.0 | 44.0 | |
| 5 | Q81/5 | 40.0 | 5 | 188 | 5" | 110.0 | 80.0 | 77.5 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 | |
| 6 | Q81/6 | 50.0 | 6 | 188 | 5" | 132.0 | 96.0 | 93.0 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | |
| 7 | Q81/7 | 55.0 | 7 | 188 | 5" | 154.0 | 112.0 | 108.5 | 105.5 | 98.0 | 91.5 | 84.0 | 77.0 | |
| 8 | Q81/8 | 65.0 | 8 | 220 | 5" | 176.0 | 128.0 | 124.0 | 120.0 | 112.0 | 104.0 | 96.0 | 88.0 | |
| 9 | Q81/9 | 70.0 | 9 | 220 | 5" | 198.0 | 144.0 | 139.0 | 135.0 | 126.0 | 117.0 | 108.0 | 99.0 | |
| 10 | Q81/10 | 80.0 | 10 | 220 | 5" | 220.0 | 160.0 | 155.0 | 150.0 | 140.0 | 130.0 | 120.0 | 110.0 |
| 8" SUBMERSIBLE PUMPS MIXED FLOW THREE PHASE 415V, 50HZ, 2880 RPM |
PUMP TYPE : Q82 |
| SR. NO. | MODEL | HP | NO. OF STAGES | MAX OD (mm) | OUTLET | LPS | 0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPM | 0 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 | 2520 | ||||||
| 1 | Q82/1 | 10.0 | 1 | 188 | 5" | HEAD IN METERS | 23.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 10..5 |
| 2 | Q82/2 | 20.0 | 2 | 188 | 5" | 47.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 21.0 | |
| 3 | Q82/3 | 27.5 | 3 | 188 | 5" | 70.5 | 46.5 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 37.5 | 36.0 | 31.5 | |
| 4 | Q82/4 | 37.5 | 4 | 188 | 5" | 94.0 | 62.0 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 42.0 | |
| 5 | Q82/5 | 45.0 | 5 | 188 | 5" | 117.5 | 77.5 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 62.5 | 60.0 | 52.5 | |
| 6 | Q82/6 | 55.0 | 6 | 188 | 5" | 141.0 | 93.0 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 75.0 | 72.0 | 63.0 | |
| 7 | Q82/7 | 65.0 | 7 | 220 | 5" | 164.0 | 108.5 | 105.0 | 98.0 | 91.0 | 87.5 | 84.0 | 73.5 | |
| 8 | Q82/8 | 72.5 | 8 | 220 | 5" | 188.0 | 124.0 | 120.0 | 112.0 | 104.0 | 100.0 | 96.0 | 84.0 |
| 8" SUBMERSIBLE PUMPS MIXED FLOW THREE PHASE 415V, 50HZ, 2880 RPM |
PUMP TYPE : Q83 |
| SR. NO. | MODEL | HP | NO. OF STAGES | MAX OD (mm) | OUTLET | LPS | 0 | 28.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPM | 0 | 1680 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 | 2520 | ||||||
| 1 | Q83/1 | 7.5 | 1 | 188 | 5" | HEAD IN METERS | 21.5 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 8.5 |
| 2 | Q83/2 | 15.0 | 2 | 188 | 5" | 43.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | |
| 3 | Q83/3 | 22.5 | 3 | 188 | 5" | 64.5 | 39.0 | 36.0 | 34.5 | 33.0 | 30.0 | 28.5 | 25.5 | |
| 4 | Q83/4 | 30.0 | 4 | 188 | 5" | 86.0 | 52.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 40.0 | 38.0 | 34.0 | |
| 5 | Q83/5 | 35.0 | 5 | 188 | 5" | 107.5 | 65.0 | 60.0 | 57.5 | 55.0 | 50.0 | 47.5 | 42.5 | |
| 6 | Q83/6 | 42.5 | 6 | 188 | 5" | 129.0 | 78.0 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 51.0 | |
| 7 | Q83/7 | 50.0 | 7 | 188 | 5" | 150.0 | 91.0 | 84.0 | 80.5 | 77.0 | 70.0 | 66.5 | 59.5 | |
| 8 | Q83/8 | 55.0 | 8 | 188 | 5" | 172.0 | 104.0 | 96.0 | 92.0 | 88.0 | 80.0 | 76.0 | 68.0 | |
| 9 | q83/9 | 65.0 | 9 | 220 | 5" | 193.5 | 117.0 | 108.0 | 103.5 | 99.0 | 90.0 | 87.5 | 76.5 |