| 6'' SUBMERSIBLE PUMPS |
| CALAMA 150mm RADIAL FLOW THREE PHASE 415V, 50HZ, 2880RPM SUBMERSIBLE PUMPS |
NON
ISI
PUMP TYPE :N61
PERFORMANCE CHART AT RATED VOLTAGE
| SR. | MODEL | HP | NO. OF | OUT- | LPS | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| NO. | STAGES | LET | LPM | 0 | 36 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | ||
| 1 | N61/4 | 1.5 | 4 | 2" | H
E AD I NM ET RE S |
37.0 | 35.0 | 31.0 | 29.0 | 26.5 | 23.0 | 19.5 | 16.5 |
| 2 | N61/6 | 2.0 | 6 | 2'' | 56.0 | 52.0 | 48.5 | 43.5 | 39.5 | 34.5 | 29.4 | 24.5 | |
| 3 | N61/8 | 2.0 | 8 | 2'' | 74.5 | 69.5 | 62.5 | 58.5 | 53.0 | 48.0 | 39.0 | 32.5 | |
| 4 | N61/10 | 3.0 | 10 | 2'' | 93.0 | 87.0 | 78.0 | 73.0 | 66.5 | 57.5 | 49.0 | 41.0 | |
| 5 | N61/12 | 4.0 | 12 | 2'' | 112.0 | 104.0 | 93.0 | 87.0 | 79.0 | 69.0 | 50.0 | 40.0 | |
| 6 | N61/14 | 4.0 | 14 | 2'' | 130.0 | 122.0 | 109.0 | 102.0 | 93.0 | 81.0 | 68.0 | 57.0 | |
| 7 | N61/16 | 4.0 | 16 | 2'' | 149.0 | 130.0 | 125.0 | 117.0 | 106.0 | 92.0 | 78.0 | 65.0 | |
| 8 | N61/18 | 5.0 | 18 | 2'' | 167.0 | 157.0 | 140.0 | 131.0 | 119.0 | 104.0 | 88.0 | 73.0 | |
| 9 | N61/20 | 6.0 | 20 | 2'' | 186.0 | 174.0 | 156.0 | 146.0 | 133.0 | 115.0 | 98.0 | 82.0 | |
| 10 | N61/24 | 6.0 | 24 | 2'' | 223.0 | 209.0 | 187.0 | 175.0 | 159.0 | 138.0 | 118.0 | 98.0 | |
| 11 | N61/28 | 7.5 | 28 | 2'' | 260.0 | 244.0 | 218.0 | 204.0 | 186.0 | 161.0 | 137.0 | 114.0 | |
| 12 | N61/32 | 10.0 | 32 | 2'' | 298.0 | 278.0 | 249.0 | 233.0 | 212.0 | 184.0 | 157.0 | 130.0 | |
| 13 | N61/36 | 10.0 | 36 | 2'' | 335.0 | 313.0 | 281.0 | 262.0 | 239.0 | 206.0 | 177.0 | 147.0 | |
| 14 | N61/40 | 10.0 | 40 | 2'' | 372.0 | 348.0 | 312.0 | 292.0 | 265.0 | 231.0 | 196.0 | 163.0 |
PUMP TYPE :
N612
PERFORMANCE CHART AT RATED VOLTAGE
| SR. | MODEL | HP | NO. OF | OUT- | LPS | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| NO. | STAGES | LET | LPM | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| 1 | N612/4 | 1.5 | 4 | 2" | H
E AD I NM ET RE S |
34.5 | 34.0 | 33.0 | 31.5 | 29.0 | 26.0 | 23.0 | 18.0 |
| 2 | N612/6 | 2.0 | 6 | 2'' | 51.5 | 51.0 | 49.5 | 47.5 | 44.0 | 39.5 | 35.0 | 28.0 | |
| 3 | N612/8 | 3.0 | 8 | 2'' | 68.5 | 68.0 | 66.5 | 63.5 | 59.0 | 53.0 | 48.5 | 37.5 | |
| 4 | N612/10 | 4.0 | 10 | 2'' | 86.0 | 85.0 | 83.0 | 79.0 | 74.0 | 66.0 | 58.0 | 47.0 | |
| 5 | N612/12 | 4.0 | 12 | 2'' | 103.0 | 102.0 | 99.0 | 95.0 | 88.0 | 79.0 | 70.0 | 56.0 | |
| 6 | N612/14 | 5.0 | 14 | 2'' | 120.0 | 119.0 | 116.0 | 111.0 | 103.0 | 93.0 | 82.0 | 65.0 | |
| 7 | N612/16 | 5.0 | 16 | 2'' | 137.0 | 136.3 | 135.0 | 127.0 | 118.0 | 106.0 | 94.0 | 75.0 | |
| 8 | N612/18 | 6.0 | 18 | 2'' | 154.0 | 153.0 | 149.0 | 143.0 | 132.0 | 119.0 | 106.0 | 85.0 | |
| 9 | N612/20 | 7.5 | 20 | 2'' | 172.0 | 170.0 | 166.0 | 158.0 | 147.0 | 132.0 | 117.0 | 94.0 | |
| 10 | N612/24 | 7.5 | 24 | 2'' | 206.0 | 204.9 | 199.0 | 190.0 | 177.0 | 159.0 | 140.0 | 112.0 | |
| 11 | N612/28 | 10.0 | 28 | 2'' | 240.0 | 238.0 | 232.0 | 222.0 | 206.0 | 185.0 | 163.0 | 131.0 | |
| 12 | N612/32 | 10.0 | 32 | 2'' | 274.0 | 272.0 | 265.0 | 254.0 | 236.0 | 212.0 | 187.0 | 150.0 | |
| 13 | N612/36 | 12.5 | 36 | 2'' | 309.0 | 306.0 | 298.0 | 285.0 | 265.0 | 238.0 | 210.0 | 169.0 | |
| 14 | N612/40 | 12.5 | 40 | 2'' | 343.3 | 340.0 | 332.0 | 317.0 | 294.0 | 265.0 | 233.0 | 185.0 |
CONFIRMS TO
IS:8034 PUMP TYPE : N62
PERFORMANCE CHART AT RATED VOLTAGE
| SR. | MODEL | HP | NO. OF | OUT- | LPS | 0 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 |
| NO. | STAGES | LET | LPM | 0 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 180 | 204 | ||
| 1 | N62/4 | 2.0 | 4 | 2'' | H
E AD I NM ET RE S |
37.5 | 37.0 | 36.5 | 34.5 | 31.0 | 26.0 | 20.5 | 15.5 |
| 2 | N62/6 | 3.0 | 6 | 2'' | 56.0 | 55.0 | 54.5 | 51.5 | 47.0 | 39.5 | 51.0 | 23.0 | |
| 3 | N62/8 | 4.0 | 8 | 2'' | 74.5 | 74.0 | 72.5 | 69.0 | 62.5 | 52.5 | 41.5 | 31.0 | |
| 4 | N62/10 | 4.0 | 10 | 2'' | 93.5 | 92.5 | 91.0 | 86.0 | 78.0 | 65.5 | 52.0 | 39.0 | |
| 5 | N62/12 | 5.0 | 12 | 2'' | 112.0 | 111.0 | 109.0 | 103.0 | 93.5 | 79.0 | 62.0 | 46.5 | |
| 6 | N62/14 | 6.0 | 14 | 2'' | 131.0 | 129.0 | 127.0 | 120.0 | 109.0 | 92.0 | 72.5 | 54.5 | |
| 7 | N62/16 | 7.5 | 16 | 2'' | 149.0 | 148.0 | 145.0 | 138.0 | 125.0 | 106.0 | 83.0 | 62.0 | |
| 8 | N62/18 | 7.5 | 18 | 2'' | 168.0 | 166.0 | 164.0 | 155.0 | 140.4 | 118.0 | 93.5 | 70.0 | |
| 9 | N62/20 | 10.0 | 20 | 2'' | 187.0 | 185.0 | 182.0 | 172.0 | 156.0 | 131.0 | 104.0 | 78.0 | |
| 10 | N62/24 | 10.0 | 24 | 2'' | 224.0 | 222.0 | 218.0 | 206.0 | 187.0 | 158.0 | 124.0 | 93.0 | |
| 11 | N62/28 | 12.5 | 28 | 2'' | 261.0 | 259.0 | 255.0 | 241.0 | 218.0 | 184.0 | 145.0 | 109.0 | |
| 12 | N62/32 | 15.0 | 32 | 2'' | 299.0 | 296.0 | 291.0 | 275.0 | 250.0 | 210.0 | 168.0 | 124.0 | |
| 13 | N62/36 | 15.0 | 36 | 2'' | 336.0 | 333.0 | 327.0 | 310.0 | 281.0 | 236.0 | 187.0 | 140.0 | |
| 14 | N62/40 | 17.5 | 40 | 2'' | 373.0 | 370.0 | 364.0 | 344.0 | 312.0 | 263.0 | 207.0 | 155.0 |
CONFIRMS TO
IS:8034 Pump
Type: N64
PERFORMANCE CHART AT RATED VOLTAGE
| SR. | MODEL | HP | NO. OF | OUT- | LPS | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| NO. | STAGES | LET | LPM | 0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||
| 1 | N64/4 | 3.0 | 4 | 2'' | H
E AD I NM ET RE S |
42.5 | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 36.0 | 31.5 | 26.0 | 20.5 |
| 2 | N64/6 | 4.0 | 6 | 2'' | 64.0 | 63.0 | 61.5 | 58.0 | 54.0 | 47.0 | 39.0 | 31.0 | |
| 3 | N64/8 | 5.0 | 8 | 2'' | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 77.5 | 72.0 | 63.0 | 52.5 | 41.5 | |
| 4 | N64/10 | 6.0 | 10 | 2'' | 106.0 | 105.0 | 102.0 | 97.0 | 90.0 | 79.0 | 65.5 | 51.5 | |
| 5 | N64/12 | 7.5 | 12 | 2'' | 128.0 | 126.0 | 123.0 | 116.0 | 108.0 | 95.0 | 79.0 | 62.0 | |
| 6 | N64/14 | 10.0 | 14 | 2'' | 149.0 | 147.0 | 143.0 | 136.0 | 126.0 | 110.0 | 92.0 | 72.0 | |
| 7 | N64/16 | 10.0 | 16 | 2'' | 170.0 | 168.0 | 164.0 | 155.0 | 144.0 | 126.0 | 105.0 | 82.5 | |
| 8 | N64/18 | 12.5 | 18 | 2'' | 192.0 | 189.0 | 184.0 | 175.0 | 162.0 | 142.0 | 118.0 | 93.0 | |
| 9 | N64/20 | 12.5 | 20 | 2'' | 213.0 | 210.0 | 204.0 | 194.0 | 180.0 | 158.0 | 131.0 | 103.3 | |
| 10 | N64/24 | 15.0 | 24 | 2'' | 256.0 | 252.0 | 245.0 | 233.0 | 216.0 | 189.0 | 157.0 | 124.0 | |
| 11 | N64/28 | 17.5 | 28 | 2'' | 298.0 | 294.0 | 286.0 | 272.0 | 252.0 | 221.0 | 183.0 | 144.0 | |
| 12 | N64/32 | 20.0 | 32 | 2'' | 341.0 | 336.0 | 327.0 | 311.0 | 288.0 | 252.0 | 209.0 | 165.0 | |
| 13 | N64/36 | 22.5 | 36 | 2'' | 383.0 | 378.0 | 368.0 | 350.0 | 324.0 | 284.0 | 235.0 | 186.0 | |
| 14 | N64/40 | 25.0 | 40 | 2'' | 426.0 | 420.0 | 409.0 | 388.0 | 360.0 | 315.0 | 261.0 | 206.0 |
CONFIRMS TO
IS:8034 Pump
Type: N65
PERFORMANCE CHART AT RATED VOLTAGE
| SR. | MODEL | HP | NO. OF | OUT- | LPS | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| NO. | STAGES | LET | LPM | 138 | 168 | 198 | 228 | 258 | 288 | 318 | ||
| 1 | N65/4 | 4.0 | 4 | 2'' | H
E AD I NM ET RE S |
43.0 | 42.0 | 40.5 | 37.5 | 33.0 | 28.5 | 24.0 |
| 2 | N65/5 | 5.0 | 5 | 2'' | 53.8 | 52.5 | 50.5 | 47.0 | 41.3 | 37.3 | 30.0 | |
| 3 | N65/6 | 6.0 | 6 | 2'' | 64.5 | 63.0 | 60.5 | 56.5 | 49.5 | 46.0 | 36.0 | |
| 4 | N65/8 | 7.5 | 8 | 2'' | 86.0 | 84.0 | 81.0 | 75.0 | 66.0 | 57.0 | 48.5 | |
| 5 | N65/10 | 10.0 | 10 | 2'' | 108.0 | 105.0 | 101.0 | 94.0 | 82.5 | 71.5 | 60.5 | |
| 6 | N65/12 | 12.5 | 12 | 2'' | 129.0 | 126.0 | 121.0 | 113.0 | 99.0 | 86.0 | 72.5 | |
| 7 | N65/14 | 15.0 | 14 | 2'' | 151.0 | 147.0 | 142.0 | 131.0 | 115.0 | 100.0 | 84.5 | |
| 8 | N65/16 | 15.0 | 16 | 2'' | 172.0 | 168.0 | 162.0 | 150.0 | 132.0 | 114.0 | 96.5 | |
| 9 | N65/18 | 17.5 | 18 | 2'' | 194.0 | 189.0 | 182.0 | 169.0 | 148.0 | 129.0 | 109.0 | |
| 10 | N65/20 | 20.0 | 20 | 2'' | 216.0 | 210.0 | 202.0 | 188.0 | 165.0 | 143.0 | 121.0 | |
| 11 | N65/22 | 22.5 | 22 | 2'' | 236.0 | 231.0 | 223.0 | 206.0 | 181.0 | 157.0 | 132.0 |
CONIRMS TO IS: 8034
Pump
Type: N66
PERFORMANCE CHART AT RATED VOLTAGE
| SR. | MODEL | HP | NO. OF | OUT- | LPS | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| NO. | STAGES | LET | 0 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | |||
| 1 | N66/4 | 5.0 | 4 | 2 1/2'' | H
E AD I NM ET RE S |
48.0 | 42.5 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 34.5 | 30.5 | 26.0 |
| 2 | N66/5 | 6.0 | 5 | 2 1/2'' | 60.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 46.5 | 43.0 | 38.0 | 33.0 | |
| 3 | N66/6 | 7.5 | 6 | 2 1/2'' | 72.0 | 63.5 | 61.5 | 59.0 | 56.0 | 51.5 | 46.0 | 39.5 | |
| 4 | N66/8 | 10.0 | 8 | 2 1/2'' | 96.0 | 85.0 | 82.0 | 78.5 | 74.5 | 69.0 | 61.0 | 52.5 | |
| 5 | N66/10 | 12.5 | 10 | 2 1/2'' | 120.0 | 106.0 | 102.0 | 98.0 | 93.0 | 86.0 | 76.5 | 65.5 | |
| 3 | N66/12 | 15.0 | 12 | 2 1/2'' | 144.0 | 127.0 | 123.0 | 118.0 | 112.0 | 103.0 | 91.5 | 78.5 | |
| 7 | N66/14 | 17.5 | 14 | 2 1/2'' | 168.0 | 149.0 | 143.0 | 137.0 | 130.0 | 120.0 | 107.0 | 91.5 | |
| 8 | N66/16 | 20.0 | 16 | 2 1/2'' | 192.0 | 170.0 | 164.0 | 157.0 | 149.0 | 138.0 | 122.0 | 105.0 | |
| 9 | N66/18 | 20.0 | 18 | 2 1/2'' | 216.0 | 191.0 | 184.0 | 177.0 | 168.0 | 155.0 | 138.0 | 118.0 | |
| 10 | N66/20 | 25.0 | 20 | 2 1/2'' | 240.0 | 213.2 | 205.0 | 196.0 | 186.0 | 172.0 | 153.0 | 131.0 | |
| 11 | N66/24 | 27.0 | 24 | 2 1/2'' | 288.0 | 255.0 | 246.0 | 235.0 | 224.0 | 207.0 | 183.0 | 157.0 |